पर्वतीय पर्यटन स्थल
आज इस लेख में नीचे भारत के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल के नाम दिए गए हैं। भारत के प्रमुख और मशहूर पर्वतीय पर्यटन स्थल (Bharat Ke Paryatan Sthal) निम्न प्रकार हैं –
नाम | ऊँचाई (समुद्र तल से, मीटर में) |
---|---|
पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश) | 630 |
कलिमपोंग (प. बंगाल) | 1,200 |
महाबलेश्वर (महाराष्ट्र) | 1,340 |
माउण्ट आबू (राजस्थान) | 1,427 |
शिलाँग (मेघालय) | 1,494 |
कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) | 1,500 |
भुवाली (उत्तराखंड) | 1,650 |
अल्मोड़ा (उत्तराखंड) | 1,650 |
लैंसडाउन (उत्तराखंड) | 1,800 |
कसौली (हिमाचल प्रदेश) | 1,800 |
रानीखेत (उत्तराखंड) | 1,829 |
गंगटोक (सिक्किम) | 1,850 |
श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) | 1,899 |
मंसूरी (उत्तराखंड) | 1,920 |
मुक्तेश्वर (उत्तराखंड) | 1,974 |
डलहौजी (हिमाचल प्रदेश) | 2,061 |
चकरौता (उत्तराखंड) | 2,100 |
कोडाईकनाल (तमिलनाडु) | 2,100 |
दार्जिलिंग (प. बंगाल) | 2,151 |
ऊटी (तमिलनाडु) | 2,160 |
शिमला (हिमाचल प्रदेश) | 2,169 |
नैनीताल (उत्तराखंड) | 2,250 |
गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर) | 2,331 |
पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) | 2,380 |
अमरनाथ (जम्मू-कश्मीर) | 4,064 |
ऊपर दिए गए पर्यटन स्थल भारत के पर्वतीय पर्यटन स्थल हैं। जिन स्थानों पर हम अक्सर घूमनें जाते हैं या फिर घूमने की इच्छा रखते हैं। और देखें – भारत के दर्शनीय स्थल।